| TAREA GENERICA | 1 |
| INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H,F D = 2" EXTREMO LISO (UN) | 118.840 |
| ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA (M2) | 11.424 |
| ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE (ML) | 81.159 |
| ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CMS (ML) | 81.159 |
| ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO (M2) | 182.608 |
| ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN MARMOL (M2) | 63.768 |
| ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS (DISTANCIA DE 1 A 5 KM) (M3) | 21.527 |
| ACERO DE PREESFUERZO (ton-m) | 638.991 |
| ACOM, TELÉFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC (ML) | 31.884 |
| ACOM. TELÉFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC (ML) | 8.160 |
| ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC (UN) | 236.232 |
| ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA 3 TUBO PVC (ML) | 20.289 |
| ACOMETIDAS Y REGISTROS HIDRAULICOS EN LOTES (UN) | 78.260 |
| ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 (M2) | 6.521 |
| ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.913.042 |
| ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 6.630.000 |
| ADOQUIN DE GRES (M2) | 26.086 |
| AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM (M2) | 26.086 |
| AISLAMIENTO PARA RESTAURACION PASIVA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2,5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS (km) | 4.275.360 |
| AISLAMIENTO PARA RESTAURACION PASIVA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS (km) | 7.140.000 |
| AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2,5 MTS CON 4 HILOS DE ALAMBRE (km) | 1.999.999 |
| AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 4 HILOS DE ALAMBRE (km) | 5.100.000 |
| ALFAGIA EN CONCRETO E=0,15m 17,5 MPa - (2500 PSI) INC, REFUERZO (ML) | 27.535 |
| ALFAGIA EN CONCRETO E=0,15m 17,5 MPa - (2500 PSI) INC, REFUERZO (ML) | 59.420 |
| ALFAGIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO (ML) | 22.346 |
| ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO (ML) | 33.166 |
| ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA (ML) | 21.739 |
| ALFAJIA EN CONCRETO SOBRE MURO DE CONTENSION (ML) | 54.782 |
| ALFAJIA EN MURO PERIMETRAL CUBIERTA PLANA (ML) | 31.158 |
| ALFAJIA FUNDIDA EN CONCRETO SEGUN DISENO DE GOTERO (ML) | 50.724 |
| ALISTADO DE ESCALINATAS (ML) | 12.898 |
| ALISTADO E IMPERMEABILIZADO PARA TEJA BARRO (M2) | 52.174 |
| ALISTADO ENDURECIDO 4CM (M2) | 10.869 |
| ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 (M2) | 14.347 |
| ALISTADO PARA LISTÓN 4CM (M2) | 14.347 |
| ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 (M2) | 9.180 |
| ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 (M2) | 14.347 |
| ALISTADO TERRAZAS E=8 CM (M2) | 21.739 |
| ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (hr) | 61.200 |
| ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (HR) | 61.200 |
| ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (HR) | 45.900 |
| ANCLAJE EN ROCA DE D=4" CON 3 TORONES DE 1/2" POSTENSADOS (ton-m) | 30.434 |
| ANCLAJES DE HIERRO A CONCRETO (UN) | 8.117 |
| ANDEN ADOQUIN DE GRES (M2) | 36.231 |
| ANDEN FUNDIDO EN CONCRETO ESCOBEADO (M2) | 37.101 |
| ANDEN FUNDIDO EN CONCRETO ESCOBEADO (ML) | 17.971 |
| APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA (UN) | 43.478 |
| APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (M3) | 84.058 |
| APLIQUE DE LUZ EN YESO O SIMILAR (UN) | 18.840 |
| ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0,7 - 0,9), % SOLUBILIDAD HCL < 4%, COEFICIENTE UNIF, = (2 - 3,5)), (UN) | 50.724 |
| ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCI < 4%, COEFICIENTE UNIF. = (2 - 3.5)). (UND) | 12.240 |
| ARMADO DE HIERRO (KG) | 796 |
| ARMADURA MADERA Y MALLA CON VENA (M2) | 36.231 |
| ARMADURA MADERA Y MALLA, (M2) | 40.579 |
| ARMADURA MADERA Y MALLA. (M2) | 15.300 |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO (UND) | 10.200 |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO (UN) | 1.449 |
| ASEO GENERAL ENTREGA (M2) | 7.246 |
| AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 6.521.737 |
| AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 5.916.000 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 2.753.622 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 3.264.000 |
| AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.478.260 |
| AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 3.570.000 |
| AYUDANTE DE OBRAS CIVILES CASA CAMPESTRE (DIA) | 101.449 |
| BANDEJA TIPO ESCAL,30 X 80 (ML) | 21.739 |
| BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80 (ML) | 10.200 |
| BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO (ML) | 85.507 |
| BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) (ML) | 7.971 |
| BARRIDO Y SOPLADO (M2) | 1.087 |
| BASE ACAMPANADA DE PILOTES INCLUYE REFUERZO SEGUN NORMA INVIAS (M3) | 528.985 |
| BASE CICLOPEO PARA TANQUE DE AGUA PLASTICO ENTERRADO (M3) | 130.434 |
| BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 m 14 MPa - (2000 PSI) (M2) | 12.463 |
| BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) (M2) | 9.467 |
| BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (M3) | 28.985 |
| BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17,5 MPa - (2500 PSI) (M3) | 249.275 |
| BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI) (M3) | 20.400 |
| BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.333.332 |
| BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 3.672.000 |
| BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 4.057.970 |
| BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 4.284.000 |
| BLOQUE MAMPOSTERIA EXTERIOR MUROS ESCALINATAS (M2) | 38.406 |
| BLOQUE MAMPOSTERIA EXTERIOR MUROS ESCALINATAS (ML) | 20.289 |
| BLOQUE N°4 MURO CASA CAMPESTRE (M2) | 26.811 |
| BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (ML) | 52.174 |
| BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR (ML) | 43.478 |
| BOLARDO M 60 CONCRETO (UN) | 53.623 |
| BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO (UN) | 36.231 |
| BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO (UN) | 36.231 |
| BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO (UN) | 53.623 |
| BOLSACRETO, INCLUYE INSTALACIÓN (M3) | 65.217 |
| BOLSACRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (M3) | 35.700 |
| BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3" (HR) | 231 |
| BOQUILLA PIEDRA MUNECA EXTERIORES PARQUEADERO (JOR) | 94.203 |
| BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (ML) | 36.231 |
| BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (ML) | 36.231 |
| BORDE SEPARADOR VERDE A-170 (ML) | 18.840 |
| BORDE SEPARADOR VERDE A-170 incluye transporte (ML) | 18.840 |
| BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO (ML) | 20.400 |
| BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNIDO EN CONCRETO (ML) | 20.289 |
| BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO (0-25 CONFINADO) PREFABRICADO, REFORZADO, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, CONCRETO POBRE, RELLENO CON GROUTING Y REFUERZO, (ML) | 69.565 |
| BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO (0-25 CONFINADO) PREFABRICADO, REFORZADO. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, CONCRETO POBRE, RELLENO CON GROUTING Y REFUERZO. (ML) | 15.300 |
| BORDILLO ESPEJO DE AGUA EN CONCRETO (ML) | 34.057 |
| BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM (ML) | 25.500 |
| BORDILLO FUNIDO EN SITIO 20 X 35 CM (ML) | 28.985 |
| BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS (ML) | 4.057 |
| CABLE AWG/THW (ML) | 4.057 |
| CABLE TELÉFONOS 10 PARES (ML) | 6.521 |
| CABLE TELÉFONOS 2 PARES (ML) | 1.232 |
| CABLE TELÉFONOS 20 PARES (ML) | 6.521 |
| CABLE TELÉFONOS 40 PARES (ML) | 7.246 |
| CABLE UTP CAT 5 TENDIDO (ML) | 2.463 |
| CABLE UTP CAT 6A TENDIDO (ML) | 2.463 |
| CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 2.608.694 |
| CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 2.856.000 |
| CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 2.318.839 |
| CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 2.652.000 |
| CAJA DE INSPECCION 80x80 FUNDIDA EN CONCRETO (UN) | 266.666 |
| CAJA INSPECCIÓN A,P, CS-274 CODENSA (UN) | 188.406 |
| CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (UND) | 15.300 |
| CAJA PARA PUNTO DE GAS EN MURO MAMPOSTERIA (UN) | 25.362 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 1,00 X 1,00 X 1,00 MTS LADRILLO (UN) | 124.637 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 1,20 X 1,20 X 1,20 MTS LADRILLO (UN) | 140.579 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO (UND) | 94.675 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO (UND) | 108.200 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (UND) | 110.603 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (UN) | 145.072 |
| CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO (UN) | 152.173 |
| CAJAS PARA TOMAS ELECTRICAS O INTERRUPTORES EN MAMPOSTERIA (UN) | 5.072 |
| CAMA EN ARENA Y LLENADO PARA TUBERIA (ML) | 4.927 |
| CAMARA DE CAIDA 10" X 8" (UND) | 28.560 |
| CAMARA DE CAIDA 12" X 8" (UND) | 15.300 |
| CAMARA DE CAIDA 10" X 8" (UN) | 205.797 |
| CAMARA DE CAIDA 12" X 8" (UN) | 285.507 |
| CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPESOR 0,20 m (ML) | 62.318 |
| CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPESOR 0.20 m (ML) | 51.000 |
| CAMPAMENTO CONSTRUCCION (DIA) | 94.203 |
| CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4" (ML) | 20.400 |
| CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4" (ML) | 36.231 |
| CANALETA DLP 60 X 16 MM 3 DIVISIONES (ML) | 12.318 |
| CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES (ML) | 12.318 |
| CANALETA METÁLICA 10 X 4 (ML) | 40.579 |
| CANALETA PLÁSTICA 10 X 4 (ML) | 21.739 |
| CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL, MALLA, TUBO 3" Y 2" (UN) | 1.449 |
| CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2" (UND) | 122.400 |
| CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO (jgo) | 142.800 |
| CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (jgo) | 163.200 |
| CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL,TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO (GL) | 1.449 |
| CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL,TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (GL) | 1.449 |
| CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A,N, 3" Y 2" (GL) | 1.449 |
| CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2" (jgo) | 122.400 |
| CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2", INCL, TABLERO ACRILICO (GL) | 1.449 |
| CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2". INCL. TABLERO ACRILICO (jgo) | 142.800 |
| CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2", INCLU TABLERO ACRILICO (GL) | 1.449 |
| CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2". INCLU TABLERO ACRILICO (jgo) | 132.600 |
| CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 (ML) | 27.535 |
| CAPTAFAROS (UN) | 2.173 |
| CARBURO SOBRE PAÑETE BAJO PLACA (M2) | 8.695 |
| CARBURO SOBRE PAÑETE EN MUROS (M2) | 7.971 |
| CARCAMO EN CONCRETO (ML) | 40.579 |
| CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE ) (M3) | 1.449 |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1,80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 27.535 |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 20.400 |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 12.240 |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 18.360 |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1,50 M 5 LINEAS, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 26.086 |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1,50 M 5 LINEAS, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 26.086 |
| CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1,80 M CALIBRE 10,5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1,80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI) (ML) | 27.535 |
| CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI) (ML) | 25.500 |
| CERRADURA ALCOBA (UN) | 27.535 |
| CERRADURA BAÑO (UN) | 27.535 |
| CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO (UN) | 30.434 |
| CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No, 12 5 HILOS POSTES DE MADERA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 14.553 |
| CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No. 12 5 HILOS POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 11.946 |
| CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1 (M2) | 22.440 |
| CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2,1 (M2) | 53.623 |
| CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3,00 m (ML) | 17.340 |
| CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts. (ML) | 10.820 |
| CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 M , DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 15.941 |
| CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 15.300 |
| CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C, 10 INC, ANGULO (M2) | 110.144 |
| CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (M2) | 20.400 |
| CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL (M2) | 60.869 |
| CIELO RASO DURACUSTICO CIROCCO (M2) | 23.912 |
| CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 (M2) | 14.280 |
| CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, INC CINTA+ESTUCO+LIJADO >200 M2 (M2) | 25.362 |
| CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, INC CINTA+ESTUCO+MASILLA <100 M2 (M2) | 29.710 |
| CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, INC CINTA+ESTUCO+MASILLA >100 M2 (M2) | 28.261 |
| CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R,H (M2) | 21.739 |
| CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R.H (M2) | 15.300 |
| CIELO RASO EN MADERA MACHIMBRE (M2) | 18.840 |
| CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM (M2) | 43.478 |
| CIELO RASO LISTON MACHIEMBRIADO CIPRES (M2) | 53.623 |
| CIELO RASO METALICOS (M2) | 63.768 |
| CIELO RASO THERMOACUSTICOS EN SUPERBOARD 8 MM (M2) | 43.478 |
| CINTA EN CONCRETO (ML) | 19.565 |
| CINTA SIKA PVC. V=0.10 (ML) | 4.080 |
| CINTA SIKA PVC. V=0.15 (ML) | 5.100 |
| CINTA SIKA PVC. V=0.22 (ML) | 6.120 |
| CINTA SIKA PVC, V=0,10 (ML) | 1.449 |
| CINTA SIKA PVC, V=0,15 (ML) | 1.739 |
| CINTA SIKA PVC, V=0,22 (ML) | 1.739 |
| CLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA FORRADO (entablerado) (M2) | 601.449 |
| CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN FORRAR (puerta entablerada) (M2) | 427.536 |
| CLOSETS MADERA ABARCO (puerta entablerada; sin forrar) (M2) | 342.028 |
| CLOSETS MADERA AMARILLO (puerta entablerada; sin forrar) (M2) | 300.000 |
| CLOSETS MADERA GUAYACÁN (puerta entablerada; sin forrar) (M2) | 342.028 |
| CLOSETS MADERA PINO (M2) | 342.028 |
| CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2" (UN) | 434 |
| CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 3/4" (UN) | 434 |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=10" (UN) | 15.941 |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=12" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=4" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=6" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=8" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=10" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=12" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=4" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=6" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=8" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=10" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=12" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 1/2" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=8" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10" (UND) | 9.180 |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12" (UND) | 10.200 |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8" (UND) | 8.160 |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=10" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=12" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2 1/2" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4" (UN) | 15.941 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6" (UN) | 15.941 |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=8" (UN) | 15.941 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3" (UND) | 7.140 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4" (UND) | 7.650 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6" (UND) | 8.670 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8" (UND) | 9.180 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3" (UN) | 6.521 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6" (UN) | 10.144 |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8" (UN) | 10.144 |
| COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS (M3) | 57.970 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2 " * 1/2" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2"*3/4" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2"*1/2" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2"*3/4" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 3"*1/2" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 3"*3/4" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 4"*1/2" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 4"*3/4" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 6"*1/2" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 6"*3/4" (UN) | 6.666 |
| COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 8" * 1" (UN) | 6.666 |
| COLUMNA EN CONCRETO FUNDIDA (ML) | 26.811 |
| COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA (M3) | 369.565 |
| COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA (M3) | 366.666 |
| COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA MADERA (M3) | 455.071 |
| COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA (M3) | 455.071 |
| CONCRETO (1500 PSI) (M3) | 101.449 |
| CONCRETO 1:2:2 24,5 MPa (3500 PSI) (M3) | 101.449 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) (M3) | 86.700 |
| CONCRETO 1:2:4 17,5 MPa (2500 PSI) (M3) | 101.449 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) (M3) | 76.500 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) (M3) | 101.449 |
| CONCRETO 1:4:7 - 10,1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA) (M3) | 101.449 |
| CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA) (M3) | 66.300 |
| CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 124.637 |
| CONCRETO CICLOPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 160.869 |
| CONCRETO CICLOPEO 17,5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 160.869 |
| CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 122.099 |
| CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 160.869 |
