TAREA GENERICA | 1 |
INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H,F D = 2" EXTREMO LISO (UN) | 116.510 |
ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA (M2) | 11.200 |
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE (ML) | 79.568 |
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CMS (ML) | 79.568 |
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO (M2) | 179.028 |
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN MARMOL (M2) | 62.518 |
ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS (DISTANCIA DE 1 A 5 KM) (M3) | 21.105 |
ACERO DE PREESFUERZO (ton-m) | 626.462 |
ACOM, TELÉFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC (ML) | 31.259 |
ACOM. TELÉFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC (ML) | 8.000 |
ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC (UN) | 231.600 |
ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA 3 TUBO PVC (ML) | 19.892 |
ACOMETIDAS Y REGISTROS HIDRAULICOS EN LOTES (UN) | 76.726 |
ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 (M2) | 6.394 |
ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.836.316 |
ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 6.500.000 |
ADOQUIN DE GRES (M2) | 25.575 |
AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM (M2) | 25.575 |
AISLAMIENTO PARA RESTAURACION PASIVA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2,5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS (km) | 4.191.530 |
AISLAMIENTO PARA RESTAURACION PASIVA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS (km) | 7.000.000 |
AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2,5 MTS CON 4 HILOS DE ALAMBRE (km) | 1.960.784 |
AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 4 HILOS DE ALAMBRE (km) | 5.000.000 |
ALFAGIA EN CONCRETO E=0,15m 17,5 MPa - (2500 PSI) INC, REFUERZO (ML) | 26.996 |
ALFAGIA EN CONCRETO E=0,15m 17,5 MPa - (2500 PSI) INC, REFUERZO (ML) | 58.255 |
ALFAGIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO (ML) | 21.908 |
ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO (ML) | 32.516 |
ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA (ML) | 21.313 |
ALFAJIA EN CONCRETO SOBRE MURO DE CONTENSION (ML) | 53.708 |
ALFAJIA EN MURO PERIMETRAL CUBIERTA PLANA (ML) | 30.548 |
ALFAJIA FUNDIDA EN CONCRETO SEGUN DISENO DE GOTERO (ML) | 49.730 |
ALISTADO DE ESCALINATAS (ML) | 12.646 |
ALISTADO E IMPERMEABILIZADO PARA TEJA BARRO (M2) | 51.151 |
ALISTADO ENDURECIDO 4CM (M2) | 10.656 |
ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 (M2) | 14.066 |
ALISTADO PARA LISTÓN 4CM (M2) | 14.066 |
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 (M2) | 9.000 |
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 (M2) | 14.066 |
ALISTADO TERRAZAS E=8 CM (M2) | 21.313 |
ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (hr) | 60.000 |
ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (HR) | 60.000 |
ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (HR) | 45.000 |
ANCLAJE EN ROCA DE D=4" CON 3 TORONES DE 1/2" POSTENSADOS (ton-m) | 29.838 |
ANCLAJES DE HIERRO A CONCRETO (UN) | 7.958 |
ANDEN ADOQUIN DE GRES (M2) | 35.521 |
ANDEN FUNDIDO EN CONCRETO ESCOBEADO (M2) | 36.374 |
ANDEN FUNDIDO EN CONCRETO ESCOBEADO (ML) | 17.619 |
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA (UN) | 42.626 |
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (M3) | 82.410 |
APLIQUE DE LUZ EN YESO O SIMILAR (UN) | 18.471 |
ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0,7 - 0,9), % SOLUBILIDAD HCL < 4%, COEFICIENTE UNIF, = (2 - 3,5)), (UN) | 49.730 |
ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCI < 4%, COEFICIENTE UNIF. = (2 - 3.5)). (UND) | 12.000 |
ARMADO DE HIERRO (KG) | 781 |
ARMADURA MADERA Y MALLA CON VENA (M2) | 35.521 |
ARMADURA MADERA Y MALLA, (M2) | 39.784 |
ARMADURA MADERA Y MALLA. (M2) | 15.000 |
ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO (UND) | 10.000 |
ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO (UN) | 1.421 |
ASEO GENERAL ENTREGA (M2) | 7.104 |
AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 6.393.860 |
AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 5.800.000 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 2.699.630 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 3.200.000 |
AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.410.059 |
AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 3.500.000 |
AYUDANTE DE OBRAS CIVILES CASA CAMPESTRE (DIA) | 99.460 |
BANDEJA TIPO ESCAL,30 X 80 (ML) | 21.313 |
BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80 (ML) | 10.000 |
BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO (ML) | 83.831 |
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) (ML) | 7.815 |
BARRIDO Y SOPLADO (M2) | 1.066 |
BASE ACAMPANADA DE PILOTES INCLUYE REFUERZO SEGUN NORMA INVIAS (M3) | 518.613 |
BASE CICLOPEO PARA TANQUE DE AGUA PLASTICO ENTERRADO (M3) | 127.877 |
BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 m 14 MPa - (2000 PSI) (M2) | 12.219 |
BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) (M2) | 9.282 |
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (M3) | 28.417 |
BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17,5 MPa - (2500 PSI) (M3) | 244.388 |
BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI) (M3) | 20.000 |
BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.267.973 |
BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 3.600.000 |
BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 3.978.402 |
BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 4.200.000 |
BLOQUE MAMPOSTERIA EXTERIOR MUROS ESCALINATAS (M2) | 37.653 |
BLOQUE MAMPOSTERIA EXTERIOR MUROS ESCALINATAS (ML) | 19.892 |
BLOQUE N°4 MURO CASA CAMPESTRE (M2) | 26.286 |
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (ML) | 51.151 |
BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR (ML) | 42.626 |
BOLARDO M 60 CONCRETO (UN) | 52.572 |
BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO (UN) | 35.521 |
BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO (UN) | 35.521 |
BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO (UN) | 52.572 |
BOLSACRETO, INCLUYE INSTALACIÓN (M3) | 63.939 |
BOLSACRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (M3) | 35.000 |
BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3" (HR) | 227 |
BOQUILLA PIEDRA MUNECA EXTERIORES PARQUEADERO (JOR) | 92.356 |
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (ML) | 35.521 |
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (ML) | 35.521 |
BORDE SEPARADOR VERDE A-170 (ML) | 18.471 |
BORDE SEPARADOR VERDE A-170 incluye transporte (ML) | 18.471 |
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO (ML) | 20.000 |
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNIDO EN CONCRETO (ML) | 19.892 |
BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO (0-25 CONFINADO) PREFABRICADO, REFORZADO, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, CONCRETO POBRE, RELLENO CON GROUTING Y REFUERZO, (ML) | 68.201 |
BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO (0-25 CONFINADO) PREFABRICADO, REFORZADO. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, CONCRETO POBRE, RELLENO CON GROUTING Y REFUERZO. (ML) | 15.000 |
BORDILLO ESPEJO DE AGUA EN CONCRETO (ML) | 33.390 |
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM (ML) | 25.000 |
BORDILLO FUNIDO EN SITIO 20 X 35 CM (ML) | 28.417 |
BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS (ML) | 3.978 |
CABLE AWG/THW (ML) | 3.978 |
CABLE TELÉFONOS 10 PARES (ML) | 6.394 |
CABLE TELÉFONOS 2 PARES (ML) | 1.208 |
CABLE TELÉFONOS 20 PARES (ML) | 6.394 |
CABLE TELÉFONOS 40 PARES (ML) | 7.104 |
CABLE UTP CAT 5 TENDIDO (ML) | 2.415 |
CABLE UTP CAT 6A TENDIDO (ML) | 2.415 |
CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 2.557.544 |
CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 2.800.000 |
CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) (mes) | 2.273.372 |
CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) (mes) | 2.600.000 |
CAJA DE INSPECCION 80x80 FUNDIDA EN CONCRETO (UN) | 261.438 |
CAJA INSPECCIÓN A,P, CS-274 CODENSA (UN) | 184.712 |
CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (UND) | 15.000 |
CAJA PARA PUNTO DE GAS EN MURO MAMPOSTERIA (UN) | 24.865 |
CAJAS DE INSPECCION DE 1,00 X 1,00 X 1,00 MTS LADRILLO (UN) | 122.194 |
CAJAS DE INSPECCION DE 1,20 X 1,20 X 1,20 MTS LADRILLO (UN) | 137.823 |
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO (UND) | 92.819 |
CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO (UND) | 106.079 |
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (UND) | 108.435 |
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (UN) | 142.228 |
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO (UN) | 149.190 |
CAJAS PARA TOMAS ELECTRICAS O INTERRUPTORES EN MAMPOSTERIA (UN) | 4.973 |
CAMA EN ARENA Y LLENADO PARA TUBERIA (ML) | 4.831 |
CAMARA DE CAIDA 10" X 8" (UND) | 28.000 |
CAMARA DE CAIDA 12" X 8" (UND) | 15.000 |
CAMARA DE CAIDA 10" X 8" (UN) | 201.762 |
CAMARA DE CAIDA 12" X 8" (UN) | 279.909 |
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPESOR 0,20 m (ML) | 61.097 |
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPESOR 0.20 m (ML) | 50.000 |
CAMPAMENTO CONSTRUCCION (DIA) | 92.356 |
CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4" (ML) | 20.000 |
CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4" (ML) | 35.521 |
CANALETA DLP 60 X 16 MM 3 DIVISIONES (ML) | 12.077 |
CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES (ML) | 12.077 |
CANALETA METÁLICA 10 X 4 (ML) | 39.784 |
CANALETA PLÁSTICA 10 X 4 (ML) | 21.313 |
CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL, MALLA, TUBO 3" Y 2" (UN) | 1.421 |
CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2" (UND) | 120.000 |
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO (jgo) | 140.000 |
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (jgo) | 160.000 |
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL,TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO (GL) | 1.421 |
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL,TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (GL) | 1.421 |
CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A,N, 3" Y 2" (GL) | 1.421 |
CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2" (jgo) | 120.000 |
CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2", INCL, TABLERO ACRILICO (GL) | 1.421 |
CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2". INCL. TABLERO ACRILICO (jgo) | 140.000 |
CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2", INCLU TABLERO ACRILICO (GL) | 1.421 |
CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2". INCLU TABLERO ACRILICO (jgo) | 130.000 |
CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 (ML) | 26.996 |
CAPTAFAROS (UN) | 2.131 |
CARBURO SOBRE PAÑETE BAJO PLACA (M2) | 8.525 |
CARBURO SOBRE PAÑETE EN MUROS (M2) | 7.815 |
CARCAMO EN CONCRETO (ML) | 39.784 |
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE ) (M3) | 1.421 |
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1,80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 26.996 |
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 20.000 |
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 12.000 |
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 18.000 |
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1,50 M 5 LINEAS, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 25.575 |
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1,50 M 5 LINEAS, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 25.575 |
CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1,80 M CALIBRE 10,5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1,80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI) (ML) | 26.996 |
CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI) (ML) | 25.000 |
CERRADURA ALCOBA (UN) | 26.996 |
CERRADURA BAÑO (UN) | 26.996 |
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO (UN) | 29.838 |
CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No, 12 5 HILOS POSTES DE MADERA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 14.268 |
CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No. 12 5 HILOS POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 11.712 |
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1 (M2) | 22.000 |
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2,1 (M2) | 52.572 |
CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3,00 m (ML) | 17.000 |
CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts. (ML) | 10.608 |
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 M , DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 15.629 |
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M (ML) | 15.000 |
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C, 10 INC, ANGULO (M2) | 107.985 |
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (M2) | 20.000 |
CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL (M2) | 59.676 |
CIELO RASO DURACUSTICO CIROCCO (M2) | 23.444 |
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 (M2) | 14.000 |
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, INC CINTA+ESTUCO+LIJADO >200 M2 (M2) | 24.865 |
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, INC CINTA+ESTUCO+MASILLA <100 M2 (M2) | 29.128 |
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, INC CINTA+ESTUCO+MASILLA >100 M2 (M2) | 27.707 |
CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R,H (M2) | 21.313 |
CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R.H (M2) | 15.000 |
CIELO RASO EN MADERA MACHIMBRE (M2) | 18.471 |
CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM (M2) | 42.626 |
CIELO RASO LISTON MACHIEMBRIADO CIPRES (M2) | 52.572 |
CIELO RASO METALICOS (M2) | 62.518 |
CIELO RASO THERMOACUSTICOS EN SUPERBOARD 8 MM (M2) | 42.626 |
CINTA EN CONCRETO (ML) | 19.182 |
CINTA SIKA PVC. V=0.10 (ML) | 4.000 |
CINTA SIKA PVC. V=0.15 (ML) | 5.000 |
CINTA SIKA PVC. V=0.22 (ML) | 6.000 |
CINTA SIKA PVC, V=0,10 (ML) | 1.421 |
CINTA SIKA PVC, V=0,15 (ML) | 1.705 |
CINTA SIKA PVC, V=0,22 (ML) | 1.705 |
CLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA FORRADO (entablerado) (M2) | 589.656 |
CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN FORRAR (puerta entablerada) (M2) | 419.153 |
CLOSETS MADERA ABARCO (puerta entablerada; sin forrar) (M2) | 335.322 |
CLOSETS MADERA AMARILLO (puerta entablerada; sin forrar) (M2) | 294.118 |
CLOSETS MADERA GUAYACÁN (puerta entablerada; sin forrar) (M2) | 335.322 |
CLOSETS MADERA PINO (M2) | 335.322 |
CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2" (UN) | 426 |
CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 3/4" (UN) | 426 |
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=10" (UN) | 15.629 |
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=12" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=4" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=6" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=8" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=10" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=12" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=4" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=6" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=8" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=10" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=12" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 1/2" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=8" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10" (UND) | 9.000 |
CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12" (UND) | 10.000 |
CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8" (UND) | 8.000 |
CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=10" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=12" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2 1/2" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" (UN) | 9.946 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4" (UN) | 15.629 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6" (UN) | 15.629 |
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=8" (UN) | 15.629 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3" (UND) | 7.000 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4" (UND) | 7.500 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6" (UND) | 8.500 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8" (UND) | 9.000 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3" (UN) | 6.394 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4" (UN) | 9.946 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6" (UN) | 9.946 |
CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8" (UN) | 9.946 |
COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS (M3) | 56.834 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2 " * 1/2" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2"*3/4" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2"*1/2" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2"*3/4" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 3"*1/2" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 3"*3/4" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 4"*1/2" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 4"*3/4" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 6"*1/2" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 6"*3/4" (UN) | 6.536 |
COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 8" * 1" (UN) | 6.536 |
COLUMNA EN CONCRETO FUNDIDA (ML) | 26.286 |
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA (M3) | 362.319 |
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA (M3) | 359.477 |
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA MADERA (M3) | 446.149 |
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA (M3) | 446.149 |
CONCRETO (1500 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO 1:2:2 24,5 MPa (3500 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) (M3) | 85.000 |
CONCRETO 1:2:4 17,5 MPa (2500 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) (M3) | 75.000 |
CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO 1:4:7 - 10,1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA) (M3) | 99.460 |
CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA) (M3) | 65.000 |
CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 122.194 |
CONCRETO CICLOPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 157.715 |
CONCRETO CICLOPEO 17,5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 157.715 |
CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 119.705 |
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P (M3) | 157.715 |
CONCRETO CICLOPEO MANUAL CIMIENTOS CASA CAMPESTRE (dependiendo de la region) (M3) | 120.773 |
CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) (M3) | 99.460 |
CONCRETO CLASE G 14 MPa (2000 PSI) CICLOPEO (M3) | 100.881 |
CONCRETO DE 21 MPa - (3000 P,S,I) PARA BARANDAS, INCLUYE REFUERZO , SEGUN INVIAS (M3) | 383.632 |
